Real estate
VILLA CONTEMPORAINE A PIED DE LA PLAGE ET DU VILLAGE
Ravissante villa contemporaine, offrant un emplacement privilégié au cœur d'une belle adresse Tropézienne, à 300 mètres environ de la plage des Salins et une quinzaine de minutes à pied du village.
La villa offre 5 chambres en suite dont 1 au rez-de-chaussée, chacune avec leur salle de bains ou douches respective / toilette. Spacieux séjour exposé plein Sud donnant accès sur une large terrasse et la piscine chauffée. Toilette d'invités.
Une cuisine américaine avec son coin repas complète la pièce de vie.
Larges baies vitrées coulissantes créant une sensation d'espace et de volumes, avec une atmosphère "dedans / dehors", idéale pour profiter des belles journées ensoleillées.
Jardin entièrement clos et paysager avec une piscine chauffée. Eclairage de jardin.
Un garage fermé et un spacieux parking voitures. Climatisation dans toutes les pièces.
Résumé
- Surface 231 m²
- Disponibilité
Prestations
- Air conditionné
- Double vitrage
- Fenêtres coulissantes
- Internet
- Meublé
- Arrosage
- Clôture
- Éclairage extérieur
- Alarme
- Portail électrique
- Vidéophone
- Piscine
- Cafetière
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Linge de maison
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 4 Chambres
- 1 Cuisine américaine
- 1 Salle à manger
- 1 Salon
- 1 Chambre de maître
- 1 Salle de bains / toilettes
- 1 Salle de douche / toilettes
- 1 Toilettes
- 1 Buanderie
- 1 Garage
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Proximités
- Centre ville 1.5 km
- Mer 300 mètre
- Plage 300 mètre
- Salle de sport 500 mètre
Informations légales
- Dépôt de garantie10 000 €
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours