Real estate
JOLIE VILLA A PIED DE LA PLAGE
À moins de 5’ à pied de la plage de tahiti et à 5’ en voiture du village de la place des Lices dans un cadre calme et apaisant villa de plain-pied dans un style contemporain avec une décoration design qui conviendra à tous amateurs d’art. La maison se compose d’un vaste salon/salle à manger donnant sur une vaste terrasse accédant au salon d’été et à la salle à manger d’été pour y concocter des barbecues, la cuisine indépendante dans un style industriel est fonctionnelle, les 5 chambres sont toutes dotées de salle de bains ou douche et toilette. Une belle piscine miroir, un boulodrome vous permettront de profiter de ce lieu de villégiature pour y passer des vacances tropézienne. Un studio indépendant vient compléter ce bien. Prestations et services : 2 coffre-fort . Pour le mois entier de location : Femme de ménage 7/7 (7 heures par jour) et gardien de nuit 7/7.
Résumé
- Pièces 7 pièces
- Surface 250 m²
- Chauffage Climatisation, Electrique, Individuel
- Eau chaude Chauffe-eau
- Eau usées Tout à l'égout
- Etat Excellent état
- Disponibilité
Prestations
- Air conditionné
- Internet
- Barbecue
- Portail électrique
- Vidéophone
- Jeu de boules
- Piscine
- Animaux autorisés
- Cafetière
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Linge de maison
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 1 Cuisine équipée
- 1 Salon
- 1 Salle à manger
- 5 Chambres
- 5 Salles de douche / toilettes
- 1 Cuisine d'été
- 1 Studio de service
- 1 Terrain 2800 m²
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Proximités
- Centre ville 3 km
- Plage 100 mètre
Efficacité énergétique
Informations légales
- Énergie - Consommation conventionnelleEn cours de réalisation
- Énergie - Estimation des émissionsEn cours de réalisation
- Honoraires d'agence4 375 € TTC
- Dépôt de garantie20 000 €
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours